Облигации
Облигации, размещенные в целях финансирования инвестиционных проектов за счет средств Фонда национального благосостояния
Программа облигаций серии 003Р
Серия | ISIN | Валюта | Статус эмиссии | Объем выпуска по номиналу | Ставка купона | Дата размещения |
Дата оферты/ погашения |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Серия 003Р-01 | RU000A106PM4 | RUB | В обращении | 9 432 000 000 | 1,50% | 09.08.2023 | 12.05.2043 | |
|
||||||||
Серия 003Р-02 | RU000A106PS1 | RUB | В обращении | 6 622 214 000 | 1,50% | 09.08.2023 | 11.04.2040 | |
|
||||||||
Серия 003Р-03 | RU000A106F73 | RUB | В обращении | 6 622 215 000 | 1,50% | 27.06.2023 | 28.11.2039 | |
|
||||||||
Серия 003Р-04 | RU000A107AL6 | RUB | В обращении | 9 969 624 000 | 1,50% | 30.11.2023 | 30.11.2043 | |
|
||||||||
Серия 003Р-05 | RU000A107AN2 | RUB | В обращении | 827 520 000 | 1,50% | 30.11.2023 | 30.11.2035 | |
|
||||||||
Серия 003Р-06 | RU000A108KF5 | RUB | В обращении | 8 686 092 000 | 1,50% | 30.05.2024 | 31.10.2040 | |
|
Программа облигаций серии 004Р
Серия | ISIN | Валюта | Статус эмиссии | Объем выпуска по номиналу | Ставка купона | Дата размещения |
Дата оферты/ погашения |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Серия 004Р-01 | RU000A106PU7 | RUB | В обращении | 12 766 000 000 | 1,50% | 09.08.2023 | 12.06.2039 | |
|
||||||||
Серия 004Р-02 | RU000A106F57 | RUB | В обращении | 15 450 000 000 | 1,50% | 27.06.2023 | 28.11.2039 | |
|
||||||||
Серия 004Р-03 | RU000A108KG3 | RUB | В обращении | 16 290 000 000 | 1,50% | 30.05.2024 | 31.10.2040 | |
|
Программа облигаций серии 005Р
Серия | ISIN | Валюта | Статус эмиссии | Объем выпуска по номиналу | Ставка купона | Дата размещения |
Дата оферты/ погашения |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Серия 005Р-01 | RU000A106UD3 | RUB | В обращении | 697 659 000 | 1,50% | 08.09.2023 | 07.09.2048 | |
|
||||||||
Серия 005Р-02 | RU000A106UE1 | RUB | В обращении | 3 069 699 000 | 1,50% | 08.09.2023 | 07.09.2048 | |
|
||||||||
Серия 005Р-03 | RU000A106UJ0 | RUB | В обращении | 7 267 279 000 | 1,50% | 08.09.2023 | 07.09.2048 | |
|
||||||||
Серия 005Р-04 | RU000A106UF8 | RUB | В обращении | 215 112 000 | 1,50% | 08.09.2023 | 07.09.2048 | |
|
||||||||
Серия 005Р-05 | RU000A106UN2 | RUB | В обращении | 302 319 000 | 1,50% | 08.09.2023 | 07.09.2048 | |
|
||||||||
Серия 005Р-06 | RU000A106UG6 | RUB | В обращении | 1 046 488 000 | 1,50% | 08.09.2023 | 07.09.2048 | |
|
||||||||
Серия 005Р-07 | RU000A106V08 | RUB | В обращении | 364 565 000 | 1,50% | 08.09.2023 | 07.09.2048 | |
|
||||||||
Серия 005Р-08 | RU000A106UH4 | RUB | В обращении | 872 353 000 | 1,50% | 08.09.2023 | 07.09.2048 | |
|
||||||||
Серия 005Р-09 | RU000A106UY9 | RUB | В обращении | 2 343 634 000 | 1,50% | 08.09.2023 | 07.09.2048 | |
|
||||||||
Серия 005Р-10 | RU000A109015 | RUB | В обращении | 914 206 000 | 1,50% | 18.07.2024 | 19.02.2044 | |
|
||||||||
Серия 005Р-11 | RU000A106V24 | RUB | В обращении | 1 988 327 000 | 1,50% | 08.09.2023 | 07.09.2048 | |
|
||||||||
Серия 005Р-13 | RU000A106UX1 | RUB | В обращении | 3 069 699 000 | 1,50% | 08.09.2023 | 07.09.2048 | |
|
||||||||
Серия 005Р-14 | RU000A107HF3 | RUB | В обращении | 8 720 735 000 | 1,50% | 28.12.2023 | 27.12.2048 | |
|
||||||||
Серия 005Р-15 | RU000A107RS5 | RUB | В обращении | 1 979 963 000 | 1,50% | 08.02.2024 | 07.02.2049 | |
|
||||||||
Серия 005Р-16 | RU000A107RT3 | RUB | В обращении | 319 174 000 | 1,50% | 08.02.2024 | 07.02.2049 | |
|
||||||||
Серия 005Р-17 | RU000A107RQ9 | RUB | В обращении | 749 248 000 | 1,50% | 08.02.2024 | 07.02.2049 | |
|
||||||||
Серия 005Р-18 | RU000A109EA7 | RUB | В обращении | 1 352 434 000 | 1,50% | 05.09.2024 | 05.09.2049 | |
|
||||||||
Серия 005Р-19 | RU000A109EM2 | RUB | В обращении | 2 066 814 000 | 1,50% | 05.09.2024 | 05.09.2049 | |
|
||||||||
Серия 005Р-21 | RU000A108FJ7 | RUB | В обращении | 331 388 000 | 1,50% | 16.05.2024 | 16.05.2049 | |
|
||||||||
Серия 005Р-22 | RU000A108FH1 | RUB | В обращении | 467 431 000 | 1,50% | 16.05.2024 | 16.05.2049 | |
|
||||||||
Серия 005Р-23 | RU000A107RN6 | RUB | В обращении | 895 922 000 | 1,50% | 08.02.2024 | 08.10.2042 | |
|
||||||||
Серия 005Р-24 | RU000A107RV9 | RUB | В обращении | 502 813 000 | 1,50% | 08.02.2024 | 08.10.2042 | |
|
||||||||
Серия 005Р-28 | RU000A1083J7 | RUB | В обращении | 815 471 000 | 1,50% | 27.03.2024 | 25.11.2042 | |
|
||||||||
Серия 005Р-29 | RU000A1083G3 | RUB | В обращении | 411 393 000 | 1,50% | 27.03.2024 | 25.02.2042 | |
|
||||||||
Серия 005Р-30 | RU000A108UF4 | RUB | В обращении | 494 731 000 | 1,50% | 27.06.2024 | 26.04.2048 | |
|
||||||||
Серия 005Р-31 | RU000A10A0Q9 | RUB | В обращении | 4 778 963 000 | 1,50% | 07.11.2024 | 07.11.2049 | |
|
||||||||
Серия 005Р-32 | RU000A109EK6 | RUB | В обращении | 184 150 000 | 1,50% | 05.09.2024 | 05.04.2048 | |
|
||||||||
Серия 005Р-33 | RU000A109ER1 | RUB | В обращении | 76 958 000 | 1,50% | 05.09.2024 | 05.04.2048 | |
|
Программа облигаций серии 006Р
Серия | ISIN | Валюта | Статус эмиссии | Объем выпуска по номиналу | Ставка купона | Дата размещения |
Дата оферты/ погашения |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Серия 006Р-01 | RU000A106FG7 | RUB | В обращении | 1 578 243 000 | 3,0% | 29.06.2023 | 28.06.2030 | |
|
||||||||
Серия 006Р-02 | RU000A106MH1 | RUB | В обращении | 2 000 000 000 | 3,0% | 31.07.2023 | 30.07.2030 | |
|
||||||||
Серия 006Р-03 | RU000A1071P9 | RUB | В обращении | 500 000 000 | 3,0% | 17.10.2023 | 16.10.2030 | |
|
||||||||
Серия 006Р-04 | RU000A107647 | RUB | В обращении | 1 551 604 000 | 3,0% | 08.11.2023 | 07.11.2030 | |
|
||||||||
Серия 006Р-05 | RU000A107EY1 | RUB | В обращении | 2 286 725 000 | 3,0% | 20.12.2023 | 19.12.2023 | |
|
||||||||
Серия 006Р-06 | RU000A1086E1 | RUB | В обращении | 729 890 000 | 3,0% | 04.04.2024 | 04.04.2031 | |
|
||||||||
Серия 006Р-07 | RU000A108BY5 | RUB | В обращении | 879 975 000 | 3,0% | 25.04.2024 | 25.04.2031 | |
|
||||||||
Серия 006Р-08 | RU000A108FF5 | RUB | В обращении | 5 408 378 000 | 3,0% | 16.05.2024 | 16.05.2031 | |
|
||||||||
Серия 006Р-09 | RU000A109007 | RUB | В обращении | 3 873 626 000 | 3,0% | 18.07.2024 | 18.07.2031 | |
|
||||||||
Серия 006Р-10 | RU000A1099R6 | RUB | В обращении | 5 883 653 000 | 3,0% | 22.08.2024 | 22.08.2031 | |
|
||||||||
Серия 006Р-11 | RU000A109RE1 | RUB | В обращении | 6 613 007 000 | 3,0% | 08.10.2024 | 08.10.2031 | |
|
||||||||
Серия 006Р-12 | RU000A10A497 | RUB | В обращении | 6 400 000 000 | 3,0% | 21.11.2024 | 21.11.2031 | |
|